出力
箱寸法(外寸法) | L×W×H | ||
---|---|---|---|
A-1 | 330 | 295 | 330 |
A-2 | 330 | 295 | 213 |
B-1 | 410 | 305 | 333 |
B-2 | 410 | 305 | 183 |
C-1 | 335 | 255 | 240 |
※お断りなく色調や仕様及び外観を変更することもありますので、ご了承ください。
区分 | サイズ | 品名 | 穴数 | 穴ピッチ | 全長 | 巾 | 高さ | 厚み | リング内径 | 有効高さ | リーフ数 | 取付穴・間隔(±0.4) | リベット穴径 | 入数 | 重量 | 箱寸法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Size | Item-No. | Holes | Pitch | Length | Width | Height | Thickness | inside diameter |
Effective height |
Number of loose leaf |
Distance between ribet holes |
Rivet Hole Dia. | pcs/ctn | Kg/ctn | ctn size | |
プラエキス® | 多穴 | B4 | B4-20 | 36 | 9.5 | 378 | 20 | 22 | 0.35 | 13.5 | 11.5 | 100 | 152×152 | 4.2φ | 150 | 8.8 | B-2 |
A4 | A4-27 | 30 | 9.5 | 309 | 27 | 28 | 0.35 | 21.5 | 18 | 160 | 123.5×123.5 | 4.2φ | 170 | 11.4 | A-1 | ||
A4 | A4-24 | 30 | 9.5 | 311 | 24 | 24 | 0.35 | 18 | 12.5 | 110 | 123.5×123.5 | 4.2φ | 210 | 13.5 | A-1 | ||
A4 | A4-20 | 30 | 9.5 | 310 | 20 | 22 | 0.35 | 14.5 | 12 | 100 | 123.5×123.5 | 4.2φ | 300 | 14.1 | A-1 | ||
A4 | A4-13 | 30 | 9.5 | 308 | 13 | 15 | 0.35 | 9 | 7.5 | 60 | 123.5×123.5 | 4.2φ | 550 | 17.1 | A-1 | ||
B5 | B5-27 ※1 | 26 | 9.5 | 273 | 27 | 29 | 0.35 | 19.5 | 16 | 140 | 104.5×104.5 | 4.2φ | 180 | 12 | A-1 | ||
B5 | B5-22 | 26 | 9.5 | 269 | 22 | 23 | 0.35 | 16 | 12 | 100 | 209 | 4.2φ | 310 | 12.8 | A-1 | ||
B5 | B5-20 | 26 | 9.5 | 270 | 20 | 22 | 0.35 | 14 | 12 | 100 | 209 | 4.2φ | 330 | 13.9 | A-1 | ||
B5 | B5-16 ※1 | 26 | 9.5 | 268 | 16 | 18 | 0.35 | 10 | 8 | 60 | 209 | 4.2φ | 500 | 16.5 | A-1 | ||
B5 | B5-13 | 26 | 9.5 | 269 | 12.5 | 15 | 0.35 | 8.5 | 7 | 50 | 209 | 4.2φ | 650 | 17.3 | A-1 | ||
A5 | A5-24 プラサヤ仕様 | 20 | 9.5 | 222 | 24 | 23.9 | 1.6 | 16.5 | 14.5 | 130 | 171 | 4.2φ | 250 | 10.5 | A-5 | ||
A5 | A5-17 | 20 | 9.5 | 221 | 17 | 18 | 0.35 | 12 | 9 | 70 | 171 | 4.2φ | 500 | 13.3 | C-1 | ||
B6 | B6-20 ※1 | 18 | 9.5 | 192 | 20 | 20 | 0.35 | 14 | 10 | 80 | 133 | 4.2φ | 300 | 8.8 | B-2 | ||
システム手帳 | A5 | A5-SY-24 | 6 | 19×70 | 222 | 24 | 25 | 0.35 | 17 | 15 | 130 | 165 | 4.2φ | 250 | 10.8 | C-1 | |
A5 | A5-SY-16 | 6 | 19×70 | 222 | 16 | 18 | 0.35 | 11 | 9 | 70 | 165 | 4.2φ | 500 | 13 | C-1 | ||
B6 | SY-24 | 6 | 19×51 | 183 | 24 | 25 | 0.35 | 17 | 14.5 | 130 | 107.8 | 4.2φ | 220 | 8 | B-2 | ||
B6 | SY-16 | 6 | 19×51 | 183 | 16 | 18 | 0.35 | 11 | 8.5 | 70 | 107.8 | 4.2φ | 450 | 9.3 | B-2 | ||
B7 | B7-SY-20 | 6 | 19 | 138 | 20 | 20.5 | 0.35 | 14.5 | 12 | 100 | 80 | 4.2φ | 650 | 12.6 | A-1 | ||
B7 | B7-SY-17 | 6 | 19 | 138 | 17 | 17.5 | 0.35 | 12 | 9.5 | 80 | 80 | 4.2φ | 900 | 12.8 | A-1 | ||
B7 | B7-SY-13 ※1 | 6 | 19 | 137 | 13 | 15 | 0.35 | 9 | 7.5 | 60 | 80 | 4.2φ | 1250 | 14.9 | A-1 | ||
A7 | A7-SY-15S | 5 | 19 | 96 | 15 | 17.2 | 0.35 | 10.6 | 10 | 80 | 65 | 3.7φ | 900 | 9.15 | A-4 | ||
四穴 | A4 | A4-27-4 プラサヤ仕様 | 4 | 80 | 312 | 27 | 29 | 1.6 | 20 | 16.5 | 150 | 130x130 | 4.2φ | 130 | 8.1 | A4 | |
A4 | A4-27-4 金属サヤ仕様 | 4 | 80 | 312 | 27 | 28.5 | 0.35 | 20 | 16.5 | 150 | 130×130 | 4.2φ | 160 | 11 | A-1 | ||
A4 | A4-22-4 | 4 | 80 | 308 | 22 | 24 | 0.35 | 13.5 | 12 | 100 | 130×130 | 4.2φ | 250 | 12.6 | A-1 | ||
A4 | A4-18-4 | 4 | 80 | 311 | 18 | 20 | 0.35 | 11.5 | 9.5 | 80 | 130×130 | 4.2φ | 350 | 14.5 | A-1 | ||
B5 | B5-27-4 ※1 | 4 | 57 | 275 | 27 | 29 | 0.35 | 19 | 16.5 | 150 | 104.5×104.5 | 4.2φ | 180 | 11.1 | A-1 | ||
A5 | A5-22-4 | 4 | 54 | 220 | 22 | 23 | 0.35 | 15 | 14 | 120 | 180 | 4.2φ | 330 | 11.1 | C-1 | ||
ロック式 | A4 | A4-27LL | 30 | 9.5 | 312 | 27 | 28 | 0.35 | 21.5 | 16.5 | 150 | 123.5×123.5 | 4.2φ | 160 | 12.2 | A-1 | |
A4 | A4-24LL | 30 | 9.5 | 310 | 24 | 23 | 0.35 | 17 | 13 | 110 | 123.5×123.5 | 4.2φ | 230 | 13.8 | A-1 | ||
A4 | A4-20LL | 30 | 9.5 | 310 | 20 | 22 | 0.35 | 14 | 11.5 | 100 | 123.5×123.5 | 4.2φ | 280 | 13.4 | A-1 | ||
A4 | A4-27-4LL ※1 | 4 | 80 | 312.5 | 27 | 28 | 0.35 | 19 | 16.5 | 150 | 130×130 | 4.2φ | 160 | 11 | A-1 | ||
コンピュータ | 10″ | C-27-20 | 20 | 12.7 | 271 | 27 | 25 | 0.35 | 21 | 15 | 130 | 203.2 | 4.2φ | 200 | 11.5 | A-1 | |
横開き | スライド | A4 | A4-23AM-4 | 4 | 80 | 303 | 23 | 23.3 | 3 | 16.4 | 14 | 120 | 133×133 | 4.2φ | 230 | 7.5 | A-1 |
A4 | A4-23AM | 30 | 9.5 | 303 | 23 | 23.3 | 3 | 17.5 | 14.5 | 130 | 133×133 | 4.2φ | 230 | 8.9 | A-1 | ||
A4 | A4-18AM | 30 | 9.5 | 302.8 | 18 | 18 | 2.7 | 13 | 10 | 80 | 133×133 | 3.7φ | 370 | 9.7 | A-1 | ||
A4 | A4-18AM-8 | 8 | 9.5 | 302.3 | 18 | 18 | 2.7 | 13 | 10 | 80 | 133×133 | 3.7φ | 390 | 10.4 | A-1 | ||
B5 | B5-23AM | 26 | 9.5 | 264 | 23 | 23 | 2.8 | 17.5 | 14.5 | 130 | 114×114 | 4.2φ | 270 | 9.2 | A-1 | ||
B5 | B5-23AM-8 | 8 | 9.5 | 264 | 23 | 23 | 2.9 | 17.4 | 14.5 | 130 | 114×114 | 4.2φ | 270 | 8 | A-1 | ||
B5 | B5-18AM | 26 | 9.5 | 263 | 18 | 18 | 2.8 | 13 | 10 | 80 | 114×114 | 3.7φ | 410 | 10.3 | A-1 | ||
B5 | B5-18AM-8 | 8 | 9.5 | 263 | 18 | 18 | 2.8 | 13 | 10 | 80 | 114×114 | 3.7φ | 410 | 9.3 | A-1 | ||
B5 | B5-13AM | 26 | 9.5 | 261.5 | 13 | 14 | 2.4 | 9 | 7 | 50 | 114×114 | 3.7φ | 680 | 11.5 | A-1 | ||
B5 | B5-13AM-8 | 8 | 9.5 | 264 | 13 | 14.6 | 2.8 | 9 | 7 | 50 | 114×114 | 3.7φ | 730 | 11 | A-1 | ||
A5 | A5-18AM | 20 | 9.5 | 215.3 | 18 | 18 | 2.45 | 13 | 10 | 80 | 171 | 3.7φ | 400 | 7.5 | C-1 | ||
A5 | A5-18AM-8 | 8 | 9.5 | 215.3 | 18 | 18 | 2.45 | 13 | 10 | 80 | 171 | 3.7φ | 440 | 8.4 | C-1 | ||
A5 | A5-13AM ※1 | 20 | 9.5 | 214 | 13 | 14 | 2.3 | 9 | 8 | 60 | 171 | 3.2φ | 700 | 9.2 | C-1 | ||
B7 | B7-20AM-6 | 6 | 19 | 132.8 | 20 | 20 | 2.8 | 14.5 | 11.5 | 100 | 80 | 3.7φ | 700 | 7.4 | A-1 | ||
A5 | A5-SY-24AM | 6 | 19×69.8 | 215.3 | 24 | 24 | 2.55 | 16.5 | 14.9 | 130 | 171 | 4.2φ | 250 | 6 | C-1 | ||
A5 | A5-SY-18AM | 6 | 19×69.8 | 215.3 | 18 | 18 | 2.55 | 13 | 10 | 80 | 171 | 3.7φ | 400 | 6.8 | C-1 | ||
クイック | A4 | A4-24A | 30 | 9.5 | 309 | 24.5 | 23 | 2 | 18 | 14.5 | 130 | 133×133 | 4.2φ | 240 | 11.1 | A-1 | |
A4 | A4-18A | 30 | 9.5 | 305 | 18 | 19 | 2.2 | 13 | 10.5 | 90 | 133×133 | 4.2φ | 350 | 13 | A-1 | ||
B5 | B5-17A ※1 | 26 | 9.5 | 268 | 17 | 18 | 1.55 | 11.5 | 10 | 80 | 104.5×104.5 | 4.2φ | 450 | 12.3 | A-1 | ||
アルバム | L3-25A-10 | 10 | 9.5×47.5 | 286 | 25 | 22 | 2 | 17 | 11.5 | 100 | 114×114 | 3.7φ | 240 | 9.8 | A-1 | ||
プッシュ | B7 | B7-17A-6 ※1 | 6 | 19 | 133.5 | 17 | 16.5 | 2 | 12 | 9.5 | 80 | 80 | 4.2φ | 1000 | 10.1 | A-1 | |
B7 | B7-17A-2 ※1 | 2 | 80 | 134.5 | 17 | 16.5 | 2 | 12 | 9.5 | 80 | 95 | 3.7φ | 1000 | 9.4 | A-1 | ||
片開き | プラリング | Punch | PT-36-2 | 2 | 80 | 132 | 36 | 33 | 1.6 | 27 | 25 | 230 | 121.5 | 4.2φ | 340 | 4.7 | B-1 |
Punch | PT-30-2 | 2 | 80 | 132 | 30 | 30 | 1.6 | 22.6 | 22 | 200 | 121.5 | 4.2φ | 400 | 5.4 | B-1 | ||
Punch | PT-30-2D ※1 | 2 | 80 | 132 | 29 | 31 | 1.6 | 19.5 | 22.5 | 210 | 121.5 | 4.2φ | 400 | 5.5 | B-1 | ||
Punch | PT-27-2D | 2 | 80 | 132 | 29 | 27 | 1.6 | 21 | 20 | 160 | 121.5 | 4.2φ | 400 | 5.1 | B-1 | ||
Punch | PT-23-2D | 2 | 80 | 132 | 29 | 23 | 1.6 | 21 | 15.5 | 140 | 121.5 | 4.2φ | 450 | 5.5 | B-1 | ||
A4 | PT-36-4 ※1 | 4 | 80 | 292 | 36 | 33 | 1.6 | 27 | 25 | 230 | 141×141 | 4.2φ | 140 | 4.5 | A-1 | ||
A4 | PT-30-4 ※1 | 4 | 80 | 292 | 30 | 30 | 1.6 | 22.6 | 22 | 200 | 141×141 | 4.2φ | 140 | 4.3 | A-1 | ||
A4 | PT-30-4D | 4 | 80 | 292 | 29 | 31 | 1.6 | 19.5 | 22.5 | 210 | 141×141 | 4.2φ | 140 | 4.4 | A-1 | ||
A4 | PT-27-4D ※1 | 4 | 80 | 292 | 29 | 27 | 1.6 | 21 | 20 | 160 | 141×141 | 4.2φ | 140 | 4.7 | A-1 | ||
回転式 | A4 | A4-20T | 30 | 9.5 | 304.5 | 20 | 20 | 6 | 15 | 11.5 | 100 | 133×133 | 4.2φ | 300 | 8.7 | A-1 | |
B6 | SY-24T | 6 | 19×51 | 178 | 24 | 24 | 5.6 | 17.6 | 15.5 | 140 | 142 | 4.2φ | 450 | 8 | B-1 | ||
メクリング® | メクリング Type1 | A4 | A4-11M ※1 | 30 | 9.5 | 291 | 11 | 13 | 9.3 | 7 | 50 | φ | 1000 | 6.8 | A-1 | ||
A8 | A8-11M-8 | 8 | 8.5 | 72 | 11 | 13 | 8.5 | 7 | 50 | φ | 1400 | 3 | A-1 | ||||
ポリキャップ® | パンチ穴 | Punch | PF-30 | 2 | 80 | 120 | 25 | 30 | 2 | 26 | 260 | 100 | 4.2φ | 350 | 6.3 | B-1 | |
Punch | PF-20 | 2 | 80 | 120 | 24 | 20 | 1.7 | 16 | 160 | 100 | 4.2φ | 600 | 8.2 | B-1 | |||
Punch | PF-15 | 2 | 80 | 120 | 23 | 15 | 1.5 | 11.5 | 110 | 100 | 4.2φ | 800 | 8.9 | B-1 | |||
Punch | PF-10 | 2 | 80 | 120 | 23 | 11 | 1.5 | 7.5 | 70 | 100 | 4.2φ | 1000 | 9.2 | B-1 | |||
Punch | PF-8 | 2 | 80 | 120 | 23 | 8 | 1.5 | 4.5 | 40 | 100 | 4.2φ | 1050 | 8.9 | B-1 | |||
Punch | PA-20 | 2 | 80 | 120 | 25 | 20 | 1.8 | 16.5 | 160 | 100 | 4.2φ | 600 | 7.7 | B-1 | |||
コンピュータ | 4.5″ | CPF-20-3 | 3 | 38.1 | 110 | 20 | 22 | 1.5 | 17 | 170 | 38×54 | 3.7φ | 490 | 4.8 | B-1 | ||
3″ | CPF-20-2 | 2 | 38.1 | 72 | 20 | 22 | 1.5 | 17 | 170 | 54 | 3.7φ | 600 | 3.8 | B-1 | |||
3″ | GS-14 ※1 | 2 | 38.1 | 64 | 17.5 | 14 | 1.6 | 10 | 100 | 54 | 4.2φ | 1700 | 7.2 | B-1 | |||
プラスタンド® | プラスタンド | Punch | PS-50 | 2 | 80 | 128 | 62.5 | 28.7 | 1.7 | 50 | 500 | 27x105 | 4.2φ | 150 | 4.7 | B-1 | |
Punch | PS-40 | 2 | 80 | 128 | 52.5 | 28.7 | 1.7 | 40 | 400 | 17x105 | 4.2φ | 180 | 5.2 | B-1 | |||
その他 | パンチリング | Punch | PR-22 ※1 | 2 | 80 | 110 | 38 | 22 | 2 | 22 | 15.5 | 140 | 100 | 4.2φ | 450 | 4.9 | B-1 |
A4 | PR-18-4 | 4 | 80 | 286 | 23.5 | 17 | 2 | 14 | 13 | 110 | 135 | 4.2φ | 400 | 5.5 | A-1 |
※1 受注生産品